<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>procent Co to znaczy? Miejski słownik slangu ta cytaty</title>
	<atom:link href="https://emojio.pl/tag/procent/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://emojio.pl/tag/procent/</link>
	<description>Tłumacz emotek ⭐️ Szukasz znaczenia emotikon? Tutaj znajdziesz całą listę wszystkich emotikon</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 May 2021 09:00:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://emojio.pl/wp-content/uploads/2020/06/emojiopl.png</url>
	<title>procent Co to znaczy? Miejski słownik slangu ta cytaty</title>
	<link>https://emojio.pl/tag/procent/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>„Tamtego lata w chińskiej restauracji zapytałem powieściopisarza Williama Styrona, ilu ludzi na całej planecie ma to co my, czyli życie warte życia. Wspólnie uznaliśmy, że jakieś siedemnaście procent.“</title>
		<link>https://emojio.pl/quote/kurt-vonnegut-tamtego-lata-w-chinskiej-restauracji-zapytalem-pow/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[5gemplRlw1Mz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2021 09:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ludzie]]></category>
		<category><![CDATA[nie żyje]]></category>
		<category><![CDATA[procent]]></category>
		<category><![CDATA[restauracja]]></category>
		<category><![CDATA[Uznanie]]></category>
		<category><![CDATA[warta]]></category>
		<category><![CDATA[zapytać]]></category>
		<category><![CDATA[życie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://emojio.pl/quote/kurt-vonnegut-tamtego-lata-w-chinskiej-restauracji-zapytalem-pow/</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://emojio.pl/quote/kurt-vonnegut-tamtego-lata-w-chinskiej-restauracji-zapytalem-pow/">„Tamtego lata w chińskiej restauracji zapytałem powieściopisarza Williama Styrona, ilu ludzi na całej planecie ma to co my, czyli życie warte życia. Wspólnie uznaliśmy, że jakieś siedemnaście procent.“</a> appeared first on <a href="https://emojio.pl">Emotikony i ich znaczenie, Tłumacz emoji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Ręcznie robiona srebrna łyżka, warta dziesięć do dwudziestu dolarów, nie jest bardziej użyteczna – w podstawowym znaczeniu tego słowa – od łyżki z tego samego metalu wykonanej fabrycznie. Może nawet nie być bardziej użyteczna od łyżki wykonanej fabrycznie z jakiegoś „podłego” metalu, np. z aluminium, która kosztuje około dziesięciu, dwudziestu centów. Srebrna łyżka jest zwykle nawet mniej wygodna i mniej praktyczna w zastosowaniu domowym. Oczywiście łatwo zwrócić uwagę, że jedna z głównych funkcji, jeżeli w ogóle nie główna, kosztowniejszej łyżki została w tym rozumowaniu pominięta; ręcznie robiona łyżka odwołuje się do naszego smaku estetycznego, zaspokaja poczucie piękna, podczas gdy fabryczna, wykonana z pospolitego metalu nie duży niczemu prócz zwykłej funkcji jedzenia. Rzecz wygląda rzeczywiście tak, jak głosi przytoczona uwaga, lecz po bliższym zastanowieniu okaże się, że uwaga ta jest tylko pozornie słuszna. Albowiem: 1) chociaż oba materiały, z których są zrobione nasze łyżki, są ładne i przydatne do celów, do których zostały przeznaczone, materiał, z którego zrobiona jest ręcznie kuta łyżka, jest sto razy kosztowniejszy, mimo że bardzo nieznacznie przewyższa ten drugi fakturą i koloiytem i nie jest wiele lepszy w praktycznym użytkowaniu; 2) gdyby okazało się, że łyżka rzekomo ręcznie robiona jest tylko zręczną imitacją ręcznego wyrobu, mimo że tak dobrą, iż różnicę w fakturze i linii może zauważyć tylko fachowe oko po dokładnym przyjrzeniu się, wartość użytkowa tej łyżki, włączając satysfakcję, jaką czerpie użytkownik z podziwiania jej piękna, spadłaby natychmiast o osiemdziesiąt, dziewięćdziesiąt procent, lub nawet więcej; 3) jeśli obie łyżki byłyby do tego stopnia identyczne, że maszynowy wyrób zdradzałaby tylko waga – identyczność formy i koloru przydałaby bardzo niewiele wartości łyżce fabrycznej, ani nie apelowałaby do „poczucia piękna” użytkownika, chyba że tańsza łyżka byłaby modną nowością lub koszt jej produkcji byłby wyższy od nominalnego.“</title>
		<link>https://emojio.pl/quote/thorstein-veblen-recznie-robiona-srebrna-lyzka-warta-dziesiec-do-d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[5gemplRlw1Mz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2021 08:59:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bliski]]></category>
		<category><![CDATA[cela]]></category>
		<category><![CDATA[cent]]></category>
		<category><![CDATA[drugi]]></category>
		<category><![CDATA[duży]]></category>
		<category><![CDATA[faktura]]></category>
		<category><![CDATA[forma]]></category>
		<category><![CDATA[funkcja]]></category>
		<category><![CDATA[głos]]></category>
		<category><![CDATA[główny]]></category>
		<category><![CDATA[Jedzenie]]></category>
		<category><![CDATA[koszt]]></category>
		<category><![CDATA[linia]]></category>
		<category><![CDATA[łyżką]]></category>
		<category><![CDATA[materiał]]></category>
		<category><![CDATA[Metal]]></category>
		<category><![CDATA[nasi]]></category>
		<category><![CDATA[nowość]]></category>
		<category><![CDATA[okazać]]></category>
		<category><![CDATA[oko]]></category>
		<category><![CDATA[piękny]]></category>
		<category><![CDATA[poczucie]]></category>
		<category><![CDATA[podczas]]></category>
		<category><![CDATA[podstawowa]]></category>
		<category><![CDATA[procent]]></category>
		<category><![CDATA[produkcja]]></category>
		<category><![CDATA[przeznaczenie]]></category>
		<category><![CDATA[robić]]></category>
		<category><![CDATA[różnica]]></category>
		<category><![CDATA[rozumowanie]]></category>
		<category><![CDATA[rzecz]]></category>
		<category><![CDATA[satysfakcja]]></category>
		<category><![CDATA[słowo]]></category>
		<category><![CDATA[smak]]></category>
		<category><![CDATA[uwaga]]></category>
		<category><![CDATA[użytkowanie]]></category>
		<category><![CDATA[użytkownik]]></category>
		<category><![CDATA[Waga]]></category>
		<category><![CDATA[warta]]></category>
		<category><![CDATA[Wartość]]></category>
		<category><![CDATA[wiele]]></category>
		<category><![CDATA[wykonanie]]></category>
		<category><![CDATA[wyrób]]></category>
		<category><![CDATA[zastanowienie]]></category>
		<category><![CDATA[zastosowanie]]></category>
		<category><![CDATA[znaczenie]]></category>
		<category><![CDATA[zostać]]></category>
		<category><![CDATA[zrobienie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://emojio.pl/quote/thorstein-veblen-recznie-robiona-srebrna-lyzka-warta-dziesiec-do-d/</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://emojio.pl/quote/thorstein-veblen-recznie-robiona-srebrna-lyzka-warta-dziesiec-do-d/">„Ręcznie robiona srebrna łyżka, warta dziesięć do dwudziestu dolarów, nie jest bardziej użyteczna – w podstawowym znaczeniu tego słowa – od łyżki z tego samego metalu wykonanej fabrycznie. Może nawet nie być bardziej użyteczna od łyżki wykonanej fabrycznie z jakiegoś „podłego” metalu, np. z aluminium, która kosztuje około dziesięciu, dwudziestu centów. Srebrna łyżka jest zwykle nawet mniej wygodna i mniej praktyczna w zastosowaniu domowym. Oczywiście łatwo zwrócić uwagę, że jedna z głównych funkcji, jeżeli w ogóle nie główna, kosztowniejszej łyżki została w tym rozumowaniu pominięta; ręcznie robiona łyżka odwołuje się do naszego smaku estetycznego, zaspokaja poczucie piękna, podczas gdy fabryczna, wykonana z pospolitego metalu nie duży niczemu prócz zwykłej funkcji jedzenia. Rzecz wygląda rzeczywiście tak, jak głosi przytoczona uwaga, lecz po bliższym zastanowieniu okaże się, że uwaga ta jest tylko pozornie słuszna. Albowiem: 1) chociaż oba materiały, z których są zrobione nasze łyżki, są ładne i przydatne do celów, do których zostały przeznaczone, materiał, z którego zrobiona jest ręcznie kuta łyżka, jest sto razy kosztowniejszy, mimo że bardzo nieznacznie przewyższa ten drugi fakturą i koloiytem i nie jest wiele lepszy w praktycznym użytkowaniu; 2) gdyby okazało się, że łyżka rzekomo ręcznie robiona jest tylko zręczną imitacją ręcznego wyrobu, mimo że tak dobrą, iż różnicę w fakturze i linii może zauważyć tylko fachowe oko po dokładnym przyjrzeniu się, wartość użytkowa tej łyżki, włączając satysfakcję, jaką czerpie użytkownik z podziwiania jej piękna, spadłaby natychmiast o osiemdziesiąt, dziewięćdziesiąt procent, lub nawet więcej; 3) jeśli obie łyżki byłyby do tego stopnia identyczne, że maszynowy wyrób zdradzałaby tylko waga – identyczność formy i koloru przydałaby bardzo niewiele wartości łyżce fabrycznej, ani nie apelowałaby do „poczucia piękna” użytkownika, chyba że tańsza łyżka byłaby modną nowością lub koszt jej produkcji byłby wyższy od nominalnego.“</a> appeared first on <a href="https://emojio.pl">Emotikony i ich znaczenie, Tłumacz emoji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Zamiast pisać ściskające serduszko powiastki o pięciorgu studentów, niech pan uprzejmie napisze, ile szkół było w Afryce, zanim przyszli biali. Ile było szpitali, ile dróg bitych, którymi do tych szpitali można było szybko dojechać. A potem niech pan łaskawie napisze, że po przejęciu władzy przez czarnych liczba dróg bitych w Afryce spadła o 80 procent. Białe kolonie były doskonałym narzędziem cywilizacyjnego podnoszenia najbiedniejszych rejonów świata. I to nie biały kolonializm zniszczył Indie, tylko Ghandi. Błagam, proszę sięgnąć do statystyk, a potem ze mną rozmawiać o pożytku z wygnania białych.“</title>
		<link>https://emojio.pl/quote/wojciech-cejrowski-zamiast-pisac-sciskajace-serduszko-powiastki-o-pie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[5gemplRlw1Mz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2021 08:59:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[biały]]></category>
		<category><![CDATA[Czarny]]></category>
		<category><![CDATA[droga]]></category>
		<category><![CDATA[drogi]]></category>
		<category><![CDATA[kolonie]]></category>
		<category><![CDATA[liczba]]></category>
		<category><![CDATA[Pisanie]]></category>
		<category><![CDATA[pot]]></category>
		<category><![CDATA[procent]]></category>
		<category><![CDATA[rejon]]></category>
		<category><![CDATA[serduszko]]></category>
		<category><![CDATA[sięgnąć]]></category>
		<category><![CDATA[Student]]></category>
		<category><![CDATA[zniszczyć]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://emojio.pl/quote/wojciech-cejrowski-zamiast-pisac-sciskajace-serduszko-powiastki-o-pie/</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://emojio.pl/quote/wojciech-cejrowski-zamiast-pisac-sciskajace-serduszko-powiastki-o-pie/">„Zamiast pisać ściskające serduszko powiastki o pięciorgu studentów, niech pan uprzejmie napisze, ile szkół było w Afryce, zanim przyszli biali. Ile było szpitali, ile dróg bitych, którymi do tych szpitali można było szybko dojechać. A potem niech pan łaskawie napisze, że po przejęciu władzy przez czarnych liczba dróg bitych w Afryce spadła o 80 procent. Białe kolonie były doskonałym narzędziem cywilizacyjnego podnoszenia najbiedniejszych rejonów świata. I to nie biały kolonializm zniszczył Indie, tylko Ghandi. Błagam, proszę sięgnąć do statystyk, a potem ze mną rozmawiać o pożytku z wygnania białych.“</a> appeared first on <a href="https://emojio.pl">Emotikony i ich znaczenie, Tłumacz emoji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Z jednej strony – Brytyjczycy importują niemal 50 milionów węgla, przy zużyciu rocznym na poziomie 64 mln ton, choć ich własne pokłady obliczane są na 3,2 miliarda. Z drugiej, likwidacja kopalń nie tylko pozbawiła środków do życia dziesiątki tysięcy ludzi, nie tylko zamordowała całą kulturę górniczej working-class, gdzie z 230 tysięcy górników zostało koło 6 tysięcy, nie tylko stworzyła miasta-widma, wypełnione bezrobotnymi w trzecim pokoleniu – ale także stała się zaczątkiem tego, co dziś wielbiciele pani Thatcher uważają za największą brytyjską bolączkę: wielkiej zależności od socjalu. W ciągu dekady jej rządów – które poza walką z górnikami, oznaczały generalną dezindustrializację – zwalniani masowo uciekali na rentę, toteż liczba Brytów niezdolnych do pracy z powodu choroby wzrosła z 770 tysięcy do 1,6 miliona. I to mimo, iż w szczycie rządów Thatcher bezrobocie wynosiło 12 procent – ponad dwa razy więcej, niż kiedy obejmowała władzę. W dniach po śmierci „Żelaznej Damy” najpopularniejszą piosenką w brytyjskim internecie była „Ding-dong, the witch is dead” („Dzyń dzyń, wiedźma nie żyje”). Inaczej mówiąc pytanie o to, czy jakiś polityk będzie dla Polski „prawdziwą Thatcher” to trochę jakby zapytać, czy daje nadzieję na bycie prawdziwą epidemią syfilisu.“</title>
		<link>https://emojio.pl/quote/margaret-thatcher-z-jednej-strony-brytyjczycy-importuja-niemal-50/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[5gemplRlw1Mz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2021 08:56:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bezrobocie]]></category>
		<category><![CDATA[bezrobotny]]></category>
		<category><![CDATA[bycie]]></category>
		<category><![CDATA[choroba]]></category>
		<category><![CDATA[choroby]]></category>
		<category><![CDATA[ciag]]></category>
		<category><![CDATA[dama]]></category>
		<category><![CDATA[dekada]]></category>
		<category><![CDATA[drugi]]></category>
		<category><![CDATA[dwa]]></category>
		<category><![CDATA[dziesiątek]]></category>
		<category><![CDATA[dziś]]></category>
		<category><![CDATA[górnik]]></category>
		<category><![CDATA[Koło]]></category>
		<category><![CDATA[kopalnia]]></category>
		<category><![CDATA[kultura]]></category>
		<category><![CDATA[liczba]]></category>
		<category><![CDATA[likwidacja]]></category>
		<category><![CDATA[Ludzie]]></category>
		<category><![CDATA[miliard]]></category>
		<category><![CDATA[milion]]></category>
		<category><![CDATA[mówić]]></category>
		<category><![CDATA[nie żyje]]></category>
		<category><![CDATA[niezależność]]></category>
		<category><![CDATA[pani]]></category>
		<category><![CDATA[Piosenka]]></category>
		<category><![CDATA[pokład]]></category>
		<category><![CDATA[pokolenie]]></category>
		<category><![CDATA[polityk]]></category>
		<category><![CDATA[powód]]></category>
		<category><![CDATA[pozbawienie]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[procent]]></category>
		<category><![CDATA[pytanie]]></category>
		<category><![CDATA[roczny]]></category>
		<category><![CDATA[rząd]]></category>
		<category><![CDATA[śmierć]]></category>
		<category><![CDATA[środek]]></category>
		<category><![CDATA[stworzyć]]></category>
		<category><![CDATA[ton]]></category>
		<category><![CDATA[trzeci]]></category>
		<category><![CDATA[walka]]></category>
		<category><![CDATA[węgiel]]></category>
		<category><![CDATA[wielbiciel]]></category>
		<category><![CDATA[wielki]]></category>
		<category><![CDATA[wynosić]]></category>
		<category><![CDATA[z powodu]]></category>
		<category><![CDATA[zaczątek]]></category>
		<category><![CDATA[zapytać]]></category>
		<category><![CDATA[zostać]]></category>
		<category><![CDATA[zużycie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://emojio.pl/quote/margaret-thatcher-z-jednej-strony-brytyjczycy-importuja-niemal-50/</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://emojio.pl/quote/margaret-thatcher-z-jednej-strony-brytyjczycy-importuja-niemal-50/">„Z jednej strony – Brytyjczycy importują niemal 50 milionów węgla, przy zużyciu rocznym na poziomie 64 mln ton, choć ich własne pokłady obliczane są na 3,2 miliarda. Z drugiej, likwidacja kopalń nie tylko pozbawiła środków do życia dziesiątki tysięcy ludzi, nie tylko zamordowała całą kulturę górniczej working-class, gdzie z 230 tysięcy górników zostało koło 6 tysięcy, nie tylko stworzyła miasta-widma, wypełnione bezrobotnymi w trzecim pokoleniu – ale także stała się zaczątkiem tego, co dziś wielbiciele pani Thatcher uważają za największą brytyjską bolączkę: wielkiej zależności od socjalu. W ciągu dekady jej rządów – które poza walką z górnikami, oznaczały generalną dezindustrializację – zwalniani masowo uciekali na rentę, toteż liczba Brytów niezdolnych do pracy z powodu choroby wzrosła z 770 tysięcy do 1,6 miliona. I to mimo, iż w szczycie rządów Thatcher bezrobocie wynosiło 12 procent – ponad dwa razy więcej, niż kiedy obejmowała władzę. W dniach po śmierci „Żelaznej Damy” najpopularniejszą piosenką w brytyjskim internecie była „Ding-dong, the witch is dead” („Dzyń dzyń, wiedźma nie żyje”). Inaczej mówiąc pytanie o to, czy jakiś polityk będzie dla Polski „prawdziwą Thatcher” to trochę jakby zapytać, czy daje nadzieję na bycie prawdziwą epidemią syfilisu.“</a> appeared first on <a href="https://emojio.pl">Emotikony i ich znaczenie, Tłumacz emoji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Dziewięćdziesiąt procent naszych zmartwień dotyczy spraw, które nigdy się nie zdarzą.“</title>
		<link>https://emojio.pl/quote/margaret-thatcher-dziewiecdziesiat-procent-naszych-zmartwien-dotycz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[5gemplRlw1Mz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2021 08:56:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[nasi]]></category>
		<category><![CDATA[procent]]></category>
		<category><![CDATA[zdarzenie]]></category>
		<category><![CDATA[zmartwienie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://emojio.pl/quote/margaret-thatcher-dziewiecdziesiat-procent-naszych-zmartwien-dotycz/</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://emojio.pl/quote/margaret-thatcher-dziewiecdziesiat-procent-naszych-zmartwien-dotycz/">„Dziewięćdziesiąt procent naszych zmartwień dotyczy spraw, które nigdy się nie zdarzą.“</a> appeared first on <a href="https://emojio.pl">Emotikony i ich znaczenie, Tłumacz emoji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Mam sto tysięcy uśmiechów, które długo zbierałem, ale doprawdy nie wiem w co je korzystnie zainwestować. By dostać godziwy procent i nie stracić na humorze.“</title>
		<link>https://emojio.pl/quote/marek-konecki-mam-sto-tysiecy-usmiechow-ktore-dlugo-zbieralem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[5gemplRlw1Mz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2021 08:53:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[procent]]></category>
		<category><![CDATA[Uśmiech]]></category>
		<category><![CDATA[Zbierać]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://emojio.pl/quote/marek-konecki-mam-sto-tysiecy-usmiechow-ktore-dlugo-zbieralem/</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://emojio.pl/quote/marek-konecki-mam-sto-tysiecy-usmiechow-ktore-dlugo-zbieralem/">„Mam sto tysięcy uśmiechów, które długo zbierałem, ale doprawdy nie wiem w co je korzystnie zainwestować. By dostać godziwy procent i nie stracić na humorze.“</a> appeared first on <a href="https://emojio.pl">Emotikony i ich znaczenie, Tłumacz emoji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Wałęsa powinien przeprosić radiosłuchaczy i o. Rydzyka. Mogę powiedzieć, że Radio Maryja w 90 procentach jest super, 10 procent wypowiedzi skrajnych nie powinno być. Ale jest to jedyne radio, które broni polskiej racji stanu.“</title>
		<link>https://emojio.pl/quote/andrzej-lepper-walesa-powinien-przeprosic-radiosluchaczy-i-o-ryd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[5gemplRlw1Mz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2021 08:52:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Broń]]></category>
		<category><![CDATA[powiedzieć]]></category>
		<category><![CDATA[procent]]></category>
		<category><![CDATA[racja]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[rydzyk]]></category>
		<category><![CDATA[skrajny]]></category>
		<category><![CDATA[stan]]></category>
		<category><![CDATA[wypowiedź]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://emojio.pl/quote/andrzej-lepper-walesa-powinien-przeprosic-radiosluchaczy-i-o-ryd/</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://emojio.pl/quote/andrzej-lepper-walesa-powinien-przeprosic-radiosluchaczy-i-o-ryd/">„Wałęsa powinien przeprosić radiosłuchaczy i o. Rydzyka. Mogę powiedzieć, że Radio Maryja w 90 procentach jest super, 10 procent wypowiedzi skrajnych nie powinno być. Ale jest to jedyne radio, które broni polskiej racji stanu.“</a> appeared first on <a href="https://emojio.pl">Emotikony i ich znaczenie, Tłumacz emoji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Miałam nadzieję, że gdy będę musiała się z tym uporać, jakoś sobie poradzę. Chciałam tylko mieć na czynsz i dobrze się bawić. W tym miesiącu zapłaciłam czynsz, i świetnie się bawię. Miałam bardzo dobry okres w życiu. Robię to, co tysiące utalentowanych ludzi na całym świecie bardzo chciałoby robić, czyli pracuję. I gram tak różnorodne role, wielkie i małe. Szkoda, że nawet mały procent ludzi nigdy nie realizuje swoich marzeń.“</title>
		<link>https://emojio.pl/quote/sandra-bullock-mialam-nadzieje-ze-gdy-bede-musiala-sie-z-tym-upo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[5gemplRlw1Mz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2021 05:58:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[czynsz]]></category>
		<category><![CDATA[dobry]]></category>
		<category><![CDATA[Grać]]></category>
		<category><![CDATA[Ludzie]]></category>
		<category><![CDATA[małe]]></category>
		<category><![CDATA[mały]]></category>
		<category><![CDATA[mienie]]></category>
		<category><![CDATA[nie żyje]]></category>
		<category><![CDATA[okres]]></category>
		<category><![CDATA[pracujący]]></category>
		<category><![CDATA[procent]]></category>
		<category><![CDATA[robić]]></category>
		<category><![CDATA[rola]]></category>
		<category><![CDATA[szkoda]]></category>
		<category><![CDATA[wielki]]></category>
		<category><![CDATA[zapłacić]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://emojio.pl/quote/sandra-bullock-mialam-nadzieje-ze-gdy-bede-musiala-sie-z-tym-upo/</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://emojio.pl/quote/sandra-bullock-mialam-nadzieje-ze-gdy-bede-musiala-sie-z-tym-upo/">„Miałam nadzieję, że gdy będę musiała się z tym uporać, jakoś sobie poradzę. Chciałam tylko mieć na czynsz i dobrze się bawić. W tym miesiącu zapłaciłam czynsz, i świetnie się bawię. Miałam bardzo dobry okres w życiu. Robię to, co tysiące utalentowanych ludzi na całym świecie bardzo chciałoby robić, czyli pracuję. I gram tak różnorodne role, wielkie i małe. Szkoda, że nawet mały procent ludzi nigdy nie realizuje swoich marzeń.“</a> appeared first on <a href="https://emojio.pl">Emotikony i ich znaczenie, Tłumacz emoji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Nasze koszty własne nie przekraczają 10 procent wszystkich wpływów. I żeby było jasne – tych 10 proc. nie bierzemy z puszek, tylko zarabiamy na odsetkach, lokatach i dostajemy od sponsorów. Wszystkie pieniądze zebrane w Finale idą na sprzęt.“</title>
		<link>https://emojio.pl/quote/jerzy-owsiak-nasze-koszty-wlasne-nie-przekraczaja-10-procent-ws/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[5gemplRlw1Mz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2021 05:30:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[brać]]></category>
		<category><![CDATA[finał]]></category>
		<category><![CDATA[nasi]]></category>
		<category><![CDATA[odsetek]]></category>
		<category><![CDATA[Pieniądze]]></category>
		<category><![CDATA[procent]]></category>
		<category><![CDATA[sponsor]]></category>
		<category><![CDATA[Sprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[wpływ]]></category>
		<category><![CDATA[zarabiać]]></category>
		<category><![CDATA[zebrany]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://emojio.pl/quote/jerzy-owsiak-nasze-koszty-wlasne-nie-przekraczaja-10-procent-ws/</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://emojio.pl/quote/jerzy-owsiak-nasze-koszty-wlasne-nie-przekraczaja-10-procent-ws/">„Nasze koszty własne nie przekraczają 10 procent wszystkich wpływów. I żeby było jasne – tych 10 proc. nie bierzemy z puszek, tylko zarabiamy na odsetkach, lokatach i dostajemy od sponsorów. Wszystkie pieniądze zebrane w Finale idą na sprzęt.“</a> appeared first on <a href="https://emojio.pl">Emotikony i ich znaczenie, Tłumacz emoji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Może ojciec Tadeusz Rydzyk jeszcze o tym nie wie, ale na 27 mln zł zebranych podczas ostatniego finału, tylko 1 mln 200 tys. kosztowało nas zorganizowanie „Przystanku Woodstock”. Te pieniądze spokojnie otrzymujemy z procentów.“</title>
		<link>https://emojio.pl/quote/jerzy-owsiak-moze-ojciec-tadeusz-rydzyk-jeszcze-o-tym-nie-wie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[5gemplRlw1Mz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2021 05:30:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[finał]]></category>
		<category><![CDATA[Ojciec]]></category>
		<category><![CDATA[Pieniądze]]></category>
		<category><![CDATA[podczas]]></category>
		<category><![CDATA[prawda]]></category>
		<category><![CDATA[procent]]></category>
		<category><![CDATA[przystanek]]></category>
		<category><![CDATA[rydzyk]]></category>
		<category><![CDATA[spokojna]]></category>
		<category><![CDATA[zebrany]]></category>
		<category><![CDATA[zorganizowanie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://emojio.pl/quote/jerzy-owsiak-moze-ojciec-tadeusz-rydzyk-jeszcze-o-tym-nie-wie/</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://emojio.pl/quote/jerzy-owsiak-moze-ojciec-tadeusz-rydzyk-jeszcze-o-tym-nie-wie/">„Może ojciec Tadeusz Rydzyk jeszcze o tym nie wie, ale na 27 mln zł zebranych podczas ostatniego finału, tylko 1 mln 200 tys. kosztowało nas zorganizowanie „Przystanku Woodstock”. Te pieniądze spokojnie otrzymujemy z procentów.“</a> appeared first on <a href="https://emojio.pl">Emotikony i ich znaczenie, Tłumacz emoji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
