<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>okazja Co to znaczy? Miejski słownik slangu ta cytaty</title>
	<atom:link href="https://emojio.pl/tag/okazja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://emojio.pl/tag/okazja/</link>
	<description>Tłumacz emotek ⭐️ Szukasz znaczenia emotikon? Tutaj znajdziesz całą listę wszystkich emotikon</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 May 2021 09:00:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://emojio.pl/wp-content/uploads/2020/06/emojiopl.png</url>
	<title>okazja Co to znaczy? Miejski słownik slangu ta cytaty</title>
	<link>https://emojio.pl/tag/okazja/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>„Wypuścić okazję do współdziałania z A. „Łódź”, to pozwolić wrogowi bić nas częściami, bo gdy dziś bije naszego sąsiada, bez naszego udziału, to za parę dni weźmie się za nas.“</title>
		<link>https://emojio.pl/quote/tadeusz-kutrzeba-wypuscic-okazje-do-wspoldzialania-z-a-lodz-to/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[5gemplRlw1Mz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2021 09:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bić]]></category>
		<category><![CDATA[Cześć]]></category>
		<category><![CDATA[dziś]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Łódź]]></category>
		<category><![CDATA[nasi]]></category>
		<category><![CDATA[okazja]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[pozwolenie]]></category>
		<category><![CDATA[pozwolić]]></category>
		<category><![CDATA[sąsiad]]></category>
		<category><![CDATA[wróg]]></category>
		<category><![CDATA[wzięcie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://emojio.pl/quote/tadeusz-kutrzeba-wypuscic-okazje-do-wspoldzialania-z-a-lodz-to/</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://emojio.pl/quote/tadeusz-kutrzeba-wypuscic-okazje-do-wspoldzialania-z-a-lodz-to/">„Wypuścić okazję do współdziałania z A. „Łódź”, to pozwolić wrogowi bić nas częściami, bo gdy dziś bije naszego sąsiada, bez naszego udziału, to za parę dni weźmie się za nas.“</a> appeared first on <a href="https://emojio.pl">Emotikony i ich znaczenie, Tłumacz emoji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Okazja do zwrotu zaczepnego została przeoczona, a gdy po wahaniach została zarządzona, operacja była już słusznie spóźniona i – została słusznie odwołana. Rozkaz Naczelnego Dowództwa do odmarszu na stolicę wzbudził we mnie smutne refleksje. Niechybnie bowiem dowodził, że w pierwszej fazie wojny, w osłonie granic i koncentracji, przegraliśmy. Mimo że było to do przewidzenia, przegrana nasza była o wiele za wczesna.“</title>
		<link>https://emojio.pl/quote/tadeusz-kutrzeba-okazja-do-zwrotu-zaczepnego-zostala-przeoczona/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[5gemplRlw1Mz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2021 09:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[dowództwo]]></category>
		<category><![CDATA[granica]]></category>
		<category><![CDATA[koncentracja]]></category>
		<category><![CDATA[nasi]]></category>
		<category><![CDATA[okazja]]></category>
		<category><![CDATA[operacja]]></category>
		<category><![CDATA[rozkaz]]></category>
		<category><![CDATA[smutny]]></category>
		<category><![CDATA[wahanie]]></category>
		<category><![CDATA[wiele]]></category>
		<category><![CDATA[wojna]]></category>
		<category><![CDATA[za granicą]]></category>
		<category><![CDATA[zostać]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://emojio.pl/quote/tadeusz-kutrzeba-okazja-do-zwrotu-zaczepnego-zostala-przeoczona/</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://emojio.pl/quote/tadeusz-kutrzeba-okazja-do-zwrotu-zaczepnego-zostala-przeoczona/">„Okazja do zwrotu zaczepnego została przeoczona, a gdy po wahaniach została zarządzona, operacja była już słusznie spóźniona i – została słusznie odwołana. Rozkaz Naczelnego Dowództwa do odmarszu na stolicę wzbudził we mnie smutne refleksje. Niechybnie bowiem dowodził, że w pierwszej fazie wojny, w osłonie granic i koncentracji, przegraliśmy. Mimo że było to do przewidzenia, przegrana nasza była o wiele za wczesna.“</a> appeared first on <a href="https://emojio.pl">Emotikony i ich znaczenie, Tłumacz emoji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Konsumpcja na pokaz dóbr najlepszej jakości jest sposobem zdobywania prestiżu przez przedstawiciela klasy próżniaczej. Im staje się bogatszy, tym trudniej mu samodzielnie podołać zadaniu i dać odpowiednie świadectwo swego dobrobytu. Zaczyna więc korzystać z pomocy przyjaciół i współzawodników, którym rozdaje wartościowe podarunki i dla których urządza kosztowne przyjęcia i zabawy. Zwyczaj rozdawania podarunków i urządzania uroczystości miał zapewne inną genezę, jednakże niezwykle wcześnie zaczął służyć owej naiwnej ostentacji i charakter ten zachował do dzisiaj. Jest ona racją istnienia tego obyczaju o bardzo długiej tradycji. Niezwykle kosztowne zabawy, takie jak potlacz lub wielkie przyjęcie, szczególnie dobrze pełnią tę funkcję: rywal staje się jednocześnie środkiem do osiągnięcia nad nim zwycięstwa; gość konsumuje w zastępstwie swego gospodarza, będąc jednocześnie świadkiem konsumowania nadmiaru dóbr, z którym sam gospodarz nie dał sobie rady, a jednocześnie ma okazję stwierdzić znakomite opanowanie przez gospodarza przepisów etykiety.“</title>
		<link>https://emojio.pl/quote/thorstein-veblen-konsumpcja-na-pokaz-dobr-najlepszej-jakosci-jest-s/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[5gemplRlw1Mz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2021 09:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bogaty]]></category>
		<category><![CDATA[charakter]]></category>
		<category><![CDATA[Dac]]></category>
		<category><![CDATA[dzisiaj]]></category>
		<category><![CDATA[funkcja]]></category>
		<category><![CDATA[Gość]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarz]]></category>
		<category><![CDATA[inny]]></category>
		<category><![CDATA[istnienie]]></category>
		<category><![CDATA[jakość]]></category>
		<category><![CDATA[klasa]]></category>
		<category><![CDATA[konsumować]]></category>
		<category><![CDATA[korzystać]]></category>
		<category><![CDATA[nadmiar]]></category>
		<category><![CDATA[obyczaj]]></category>
		<category><![CDATA[okazja]]></category>
		<category><![CDATA[ona]]></category>
		<category><![CDATA[opanowanie]]></category>
		<category><![CDATA[osiągnięcie]]></category>
		<category><![CDATA[pełnienie]]></category>
		<category><![CDATA[pokaz]]></category>
		<category><![CDATA[Pomoc]]></category>
		<category><![CDATA[przedstawiciel]]></category>
		<category><![CDATA[przepis]]></category>
		<category><![CDATA[przyjęcie]]></category>
		<category><![CDATA[racja]]></category>
		<category><![CDATA[rozdawanie]]></category>
		<category><![CDATA[rywal]]></category>
		<category><![CDATA[środek]]></category>
		<category><![CDATA[Stwierdzenie]]></category>
		<category><![CDATA[świadectwo]]></category>
		<category><![CDATA[szczególny]]></category>
		<category><![CDATA[tradycja]]></category>
		<category><![CDATA[uroczystość]]></category>
		<category><![CDATA[urządzanie]]></category>
		<category><![CDATA[wielki]]></category>
		<category><![CDATA[zabawa]]></category>
		<category><![CDATA[zachowanie]]></category>
		<category><![CDATA[zadanie]]></category>
		<category><![CDATA[zdobywać]]></category>
		<category><![CDATA[zwyczaj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://emojio.pl/quote/thorstein-veblen-konsumpcja-na-pokaz-dobr-najlepszej-jakosci-jest-s/</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://emojio.pl/quote/thorstein-veblen-konsumpcja-na-pokaz-dobr-najlepszej-jakosci-jest-s/">„Konsumpcja na pokaz dóbr najlepszej jakości jest sposobem zdobywania prestiżu przez przedstawiciela klasy próżniaczej. Im staje się bogatszy, tym trudniej mu samodzielnie podołać zadaniu i dać odpowiednie świadectwo swego dobrobytu. Zaczyna więc korzystać z pomocy przyjaciół i współzawodników, którym rozdaje wartościowe podarunki i dla których urządza kosztowne przyjęcia i zabawy. Zwyczaj rozdawania podarunków i urządzania uroczystości miał zapewne inną genezę, jednakże niezwykle wcześnie zaczął służyć owej naiwnej ostentacji i charakter ten zachował do dzisiaj. Jest ona racją istnienia tego obyczaju o bardzo długiej tradycji. Niezwykle kosztowne zabawy, takie jak potlacz lub wielkie przyjęcie, szczególnie dobrze pełnią tę funkcję: rywal staje się jednocześnie środkiem do osiągnięcia nad nim zwycięstwa; gość konsumuje w zastępstwie swego gospodarza, będąc jednocześnie świadkiem konsumowania nadmiaru dóbr, z którym sam gospodarz nie dał sobie rady, a jednocześnie ma okazję stwierdzić znakomite opanowanie przez gospodarza przepisów etykiety.“</a> appeared first on <a href="https://emojio.pl">Emotikony i ich znaczenie, Tłumacz emoji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Gdyby żadne inne procesy ekonomiczne ani elementy współzawodnictwa nie zakłócały działania opisanego mechanizmu, w wyniku walki o pieniądz ludzie staliby się przedsiębiorczy i oszczędni. Efekt taki da się rzeczywiście zaobserwować wśród klas niższych, dla których normalnym sposobem zdobywania środków utrzymania jest praca produkcyjna. Odnosi się to szczególnie do klas pracujących w osiadłych społeczeństwach rolniczych, w których istnieje pewien podział własności i których prawa oraz obyczaje zapewniają tym klasom mniej lub bardziej określony udział w użytkowaniu produktów swojej pracy. Klasy niższe nie mogą w żaden sposób uniknąć pracy, więc fakt, że pracują, nie jest dla nich poniżający, przynajmniej wobec innych członków tej klasy. A nawet odwrotnie, ponieważ praca jest uznanym i akceptowanym sposobem ich życia, odczuwają pewną zabarwioną rywalizacją dumę z opinii dobrego, efektywnego pracownika. Jest to zazwyczaj jedyne dostępne dla nich pole współzawodnictwa. Wśród ludzi, którym możliwość zdobycia własności i okazję do rywalizacji daje jedynie działalność produkcyjna walka o prestiż oparty na posiadaniu powoduje wzrost pracowitości i oszczędności.“</title>
		<link>https://emojio.pl/quote/thorstein-veblen-gdyby-zadne-inne-procesy-ekonomiczne-ani-elemen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[5gemplRlw1Mz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2021 08:59:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[dobry]]></category>
		<category><![CDATA[działać]]></category>
		<category><![CDATA[działalność]]></category>
		<category><![CDATA[Efekt]]></category>
		<category><![CDATA[efektywny]]></category>
		<category><![CDATA[element]]></category>
		<category><![CDATA[fakt]]></category>
		<category><![CDATA[inny]]></category>
		<category><![CDATA[istnieć]]></category>
		<category><![CDATA[klasa]]></category>
		<category><![CDATA[Ludzie]]></category>
		<category><![CDATA[mechanizm]]></category>
		<category><![CDATA[możliwość]]></category>
		<category><![CDATA[nie żyje]]></category>
		<category><![CDATA[normalna]]></category>
		<category><![CDATA[obyczaj]]></category>
		<category><![CDATA[odczuwanie]]></category>
		<category><![CDATA[okazja]]></category>
		<category><![CDATA[określenie]]></category>
		<category><![CDATA[opinia]]></category>
		<category><![CDATA[oszczędności]]></category>
		<category><![CDATA[Pieniądze]]></category>
		<category><![CDATA[podział]]></category>
		<category><![CDATA[pole]]></category>
		<category><![CDATA[posiadanie]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[pracownik]]></category>
		<category><![CDATA[pracujący]]></category>
		<category><![CDATA[prawo]]></category>
		<category><![CDATA[prestiż]]></category>
		<category><![CDATA[proces]]></category>
		<category><![CDATA[rywalizacja]]></category>
		<category><![CDATA[społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[środek]]></category>
		<category><![CDATA[szczególny]]></category>
		<category><![CDATA[udział]]></category>
		<category><![CDATA[utrzymać]]></category>
		<category><![CDATA[użytkowanie]]></category>
		<category><![CDATA[walka]]></category>
		<category><![CDATA[wynik]]></category>
		<category><![CDATA[Wzrost]]></category>
		<category><![CDATA[zabarwienie]]></category>
		<category><![CDATA[zdobyć]]></category>
		<category><![CDATA[zdobywać]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://emojio.pl/quote/thorstein-veblen-gdyby-zadne-inne-procesy-ekonomiczne-ani-elemen/</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://emojio.pl/quote/thorstein-veblen-gdyby-zadne-inne-procesy-ekonomiczne-ani-elemen/">„Gdyby żadne inne procesy ekonomiczne ani elementy współzawodnictwa nie zakłócały działania opisanego mechanizmu, w wyniku walki o pieniądz ludzie staliby się przedsiębiorczy i oszczędni. Efekt taki da się rzeczywiście zaobserwować wśród klas niższych, dla których normalnym sposobem zdobywania środków utrzymania jest praca produkcyjna. Odnosi się to szczególnie do klas pracujących w osiadłych społeczeństwach rolniczych, w których istnieje pewien podział własności i których prawa oraz obyczaje zapewniają tym klasom mniej lub bardziej określony udział w użytkowaniu produktów swojej pracy. Klasy niższe nie mogą w żaden sposób uniknąć pracy, więc fakt, że pracują, nie jest dla nich poniżający, przynajmniej wobec innych członków tej klasy. A nawet odwrotnie, ponieważ praca jest uznanym i akceptowanym sposobem ich życia, odczuwają pewną zabarwioną rywalizacją dumę z opinii dobrego, efektywnego pracownika. Jest to zazwyczaj jedyne dostępne dla nich pole współzawodnictwa. Wśród ludzi, którym możliwość zdobycia własności i okazję do rywalizacji daje jedynie działalność produkcyjna walka o prestiż oparty na posiadaniu powoduje wzrost pracowitości i oszczędności.“</a> appeared first on <a href="https://emojio.pl">Emotikony i ich znaczenie, Tłumacz emoji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Środki komunikacji i ruchliwość ludności wystawiają teraz jednostkę na obstrzał spojrzeń wielkiej liczby osób, dla których jedyną podstawą do oceny jej pozycji są konsumowane przez nią publicznie dobra i może jeszcze dobre maniery. Podobnie, choć w inny sposób, działa nowoczesna organizacja przemysłu. Wytwarza ona wielkie skupiska ludzi mieszkających w sąsiednich domach, których nie łączy żadna więź poza tym, że obok siebie mieszkają; sąsiedzi najczęściej nie są sąsiadami ani nawet znajomymi w sensie społecznym. Mimo to ich dobra opinia jest czymś niezwykle ważnym i użytecznym. Jedynym dostępnym sposobem udokumentowania tym obojętnym obserwatorom swojej pozycji majątkowej jest nieustanne demonstrowanie swoich możliwości płacenia. Nowoczesne społeczeństwo dostarcza również wielu okazji pokazania się publicznie wśród ludzi nieznajomych, np. w kościele, teatrze, na dancingu, w hotelu, parku, sklepie itp. Po to, by zrobić wrażenie na przygodnych obserwatorach i czuć się dobrze będąc przez nich obserwowanym, trzeba, aby symbole „pozycji materialnej” były widoczne dla wszystkich na pierwszy rzut oka. Oczywiste jest więc, że obecny kierunek rozwoju społeczno-ekonomicznego działa na rzecz konsumpcji na pokaz kosztem próżnowania na pokaz.“</title>
		<link>https://emojio.pl/quote/thorstein-veblen-srodki-komunikacji-i-ruchliwosc-ludnosci-wystawiaj/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[5gemplRlw1Mz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2021 08:59:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[czuć]]></category>
		<category><![CDATA[dobry]]></category>
		<category><![CDATA[Dom]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[inny]]></category>
		<category><![CDATA[jednostka]]></category>
		<category><![CDATA[kierunek]]></category>
		<category><![CDATA[komunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[konsumować]]></category>
		<category><![CDATA[Kościół]]></category>
		<category><![CDATA[lacze]]></category>
		<category><![CDATA[liczba]]></category>
		<category><![CDATA[Ludność]]></category>
		<category><![CDATA[Ludzie]]></category>
		<category><![CDATA[maniery]]></category>
		<category><![CDATA[Mieszkanie]]></category>
		<category><![CDATA[możliwość]]></category>
		<category><![CDATA[najważniejsze]]></category>
		<category><![CDATA[obecny]]></category>
		<category><![CDATA[obserwator]]></category>
		<category><![CDATA[ocena]]></category>
		<category><![CDATA[okazja]]></category>
		<category><![CDATA[ona]]></category>
		<category><![CDATA[opinia]]></category>
		<category><![CDATA[organizacja]]></category>
		<category><![CDATA[park]]></category>
		<category><![CDATA[pierwszy]]></category>
		<category><![CDATA[płacić]]></category>
		<category><![CDATA[podstawa]]></category>
		<category><![CDATA[pokaz]]></category>
		<category><![CDATA[pozycja]]></category>
		<category><![CDATA[Przemyśl]]></category>
		<category><![CDATA[publiczny]]></category>
		<category><![CDATA[rozwój]]></category>
		<category><![CDATA[rzecz]]></category>
		<category><![CDATA[sąsiad]]></category>
		<category><![CDATA[sens]]></category>
		<category><![CDATA[Sklep]]></category>
		<category><![CDATA[spojrzeć]]></category>
		<category><![CDATA[społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[środek]]></category>
		<category><![CDATA[teatr]]></category>
		<category><![CDATA[wielki]]></category>
		<category><![CDATA[wrażenie]]></category>
		<category><![CDATA[zrobienie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://emojio.pl/quote/thorstein-veblen-srodki-komunikacji-i-ruchliwosc-ludnosci-wystawiaj/</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://emojio.pl/quote/thorstein-veblen-srodki-komunikacji-i-ruchliwosc-ludnosci-wystawiaj/">„Środki komunikacji i ruchliwość ludności wystawiają teraz jednostkę na obstrzał spojrzeń wielkiej liczby osób, dla których jedyną podstawą do oceny jej pozycji są konsumowane przez nią publicznie dobra i może jeszcze dobre maniery. Podobnie, choć w inny sposób, działa nowoczesna organizacja przemysłu. Wytwarza ona wielkie skupiska ludzi mieszkających w sąsiednich domach, których nie łączy żadna więź poza tym, że obok siebie mieszkają; sąsiedzi najczęściej nie są sąsiadami ani nawet znajomymi w sensie społecznym. Mimo to ich dobra opinia jest czymś niezwykle ważnym i użytecznym. Jedynym dostępnym sposobem udokumentowania tym obojętnym obserwatorom swojej pozycji majątkowej jest nieustanne demonstrowanie swoich możliwości płacenia. Nowoczesne społeczeństwo dostarcza również wielu okazji pokazania się publicznie wśród ludzi nieznajomych, np. w kościele, teatrze, na dancingu, w hotelu, parku, sklepie itp. Po to, by zrobić wrażenie na przygodnych obserwatorach i czuć się dobrze będąc przez nich obserwowanym, trzeba, aby symbole „pozycji materialnej” były widoczne dla wszystkich na pierwszy rzut oka. Oczywiste jest więc, że obecny kierunek rozwoju społeczno-ekonomicznego działa na rzecz konsumpcji na pokaz kosztem próżnowania na pokaz.“</a> appeared first on <a href="https://emojio.pl">Emotikony i ich znaczenie, Tłumacz emoji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Najbiedniejsi, i ci, którzy zużywają całą swą energię na codzienne zdobywanie środków do życia, są konserwatywni, bo nie stać ich na wysiłek myślenia, co będzie pojutrze. Bogacze natomiast są konserwatywni, gdyż mają zbyt mało okazji do niezadowolenia z istniejącego stanu rzeczy.“</title>
		<link>https://emojio.pl/quote/thorstein-veblen-najbiedniejsi-i-ci-ktorzy-zuzywaja-cala-swa-ener/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[5gemplRlw1Mz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2021 08:59:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bogacz]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[mało]]></category>
		<category><![CDATA[myśl]]></category>
		<category><![CDATA[myślenie]]></category>
		<category><![CDATA[natomiast]]></category>
		<category><![CDATA[nie żyje]]></category>
		<category><![CDATA[niezadowolenie]]></category>
		<category><![CDATA[okazja]]></category>
		<category><![CDATA[pojutrze]]></category>
		<category><![CDATA[rzeczy]]></category>
		<category><![CDATA[środek]]></category>
		<category><![CDATA[stan]]></category>
		<category><![CDATA[wysiłek]]></category>
		<category><![CDATA[zbyt]]></category>
		<category><![CDATA[zdobywać]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://emojio.pl/quote/thorstein-veblen-najbiedniejsi-i-ci-ktorzy-zuzywaja-cala-swa-ener/</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://emojio.pl/quote/thorstein-veblen-najbiedniejsi-i-ci-ktorzy-zuzywaja-cala-swa-ener/">„Najbiedniejsi, i ci, którzy zużywają całą swą energię na codzienne zdobywanie środków do życia, są konserwatywni, bo nie stać ich na wysiłek myślenia, co będzie pojutrze. Bogacze natomiast są konserwatywni, gdyż mają zbyt mało okazji do niezadowolenia z istniejącego stanu rzeczy.“</a> appeared first on <a href="https://emojio.pl">Emotikony i ich znaczenie, Tłumacz emoji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Strach bywa twórczy. Napędza wyobraźnię i mobilizuje ducha. To lepsze niż instynkt, który wspaniale uruchamia mięśnie i emocje, ale przy okazji całkowicie blokuje myśli.“</title>
		<link>https://emojio.pl/quote/wojciech-cejrowski-strach-bywa-tworczy-napedza-wyobraznie-i-mobilizu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[5gemplRlw1Mz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2021 08:59:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[całkowity]]></category>
		<category><![CDATA[duch]]></category>
		<category><![CDATA[emocja]]></category>
		<category><![CDATA[instynkt]]></category>
		<category><![CDATA[mięsień]]></category>
		<category><![CDATA[myśl]]></category>
		<category><![CDATA[myślenie]]></category>
		<category><![CDATA[okazja]]></category>
		<category><![CDATA[Strach]]></category>
		<category><![CDATA[twórczy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://emojio.pl/quote/wojciech-cejrowski-strach-bywa-tworczy-napedza-wyobraznie-i-mobilizu/</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://emojio.pl/quote/wojciech-cejrowski-strach-bywa-tworczy-napedza-wyobraznie-i-mobilizu/">„Strach bywa twórczy. Napędza wyobraźnię i mobilizuje ducha. To lepsze niż instynkt, który wspaniale uruchamia mięśnie i emocje, ale przy okazji całkowicie blokuje myśli.“</a> appeared first on <a href="https://emojio.pl">Emotikony i ich znaczenie, Tłumacz emoji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Gdzieś na początku lat 70. ubiegłego wieku, schodząc z Przełęczy Kościelcowej po samotnym przejściu grani od Zawratowej Turni, miałem okazję obserwować, jak Wanda Rutkiewicz wraz z Andrzejem Sikorskim wspina się drogą Dziędzielewicza na zachodniej ścianie Kościelca. Zaczęli dość późno, robili właśnie pierwszy wyciąg, gdy usiadłem sobie na głazie i wyciągnąłem szkicownik. Droga była piękna, pogoda dopisywała. Wanda pomachała do mnie ze stanowiska. Krzyknąłem, że prześlę jej rysunek. Niestety, nie dotarł do niej, bo mój ulubiony plecak-horolezka, w którym miałem szkicownik, kilka dni później runął w czeluść z Żabiego Konia.“</title>
		<link>https://emojio.pl/quote/marek-konecki-gdzies-na-poczatku-lat-70-ubieglego-wieku-schodz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[5gemplRlw1Mz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2021 08:53:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[czeluść]]></category>
		<category><![CDATA[droga]]></category>
		<category><![CDATA[drogi]]></category>
		<category><![CDATA[gdzieś]]></category>
		<category><![CDATA[głaz]]></category>
		<category><![CDATA[Grać]]></category>
		<category><![CDATA[koń]]></category>
		<category><![CDATA[mienie]]></category>
		<category><![CDATA[okazja]]></category>
		<category><![CDATA[piękny]]></category>
		<category><![CDATA[pierwszy]]></category>
		<category><![CDATA[Plecak]]></category>
		<category><![CDATA[początek]]></category>
		<category><![CDATA[pogoda]]></category>
		<category><![CDATA[przejście]]></category>
		<category><![CDATA[robić]]></category>
		<category><![CDATA[rysunek]]></category>
		<category><![CDATA[stanowisko]]></category>
		<category><![CDATA[wiek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://emojio.pl/quote/marek-konecki-gdzies-na-poczatku-lat-70-ubieglego-wieku-schodz/</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://emojio.pl/quote/marek-konecki-gdzies-na-poczatku-lat-70-ubieglego-wieku-schodz/">„Gdzieś na początku lat 70. ubiegłego wieku, schodząc z Przełęczy Kościelcowej po samotnym przejściu grani od Zawratowej Turni, miałem okazję obserwować, jak Wanda Rutkiewicz wraz z Andrzejem Sikorskim wspina się drogą Dziędzielewicza na zachodniej ścianie Kościelca. Zaczęli dość późno, robili właśnie pierwszy wyciąg, gdy usiadłem sobie na głazie i wyciągnąłem szkicownik. Droga była piękna, pogoda dopisywała. Wanda pomachała do mnie ze stanowiska. Krzyknąłem, że prześlę jej rysunek. Niestety, nie dotarł do niej, bo mój ulubiony plecak-horolezka, w którym miałem szkicownik, kilka dni później runął w czeluść z Żabiego Konia.“</a> appeared first on <a href="https://emojio.pl">Emotikony i ich znaczenie, Tłumacz emoji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Bardzo lubię oglądać kolorowe pochody. Jak na przedzie idą mali i duzi, rozciągnięci i skurczeni. Za nimi postępują krzywi, prości i z przechyłem. Potem pokazują się kwadratowi, okrągli i ci pomiędzy. Ci nienagannie proporcjonalnie skrojeni i tamci o niewymuszonych żadnymi regułami konstrukcjach. Pod słońcem stołecznego miasta, każda Parada Nierówności jest okazją do podziwiania wszelkich form składających się na rozkład normalny. Z chodnika, normalnie wszystko widać. Machamy chorągiewkami w takt bębnów przyjaznej stereometrii.“</title>
		<link>https://emojio.pl/quote/marek-konecki-bardzo-lubie-ogladac-kolorowe-pochody-jak-na-prze/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[5gemplRlw1Mz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2021 08:53:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[chodnik]]></category>
		<category><![CDATA[konstrukcja]]></category>
		<category><![CDATA[normalna]]></category>
		<category><![CDATA[Oglądać]]></category>
		<category><![CDATA[okazja]]></category>
		<category><![CDATA[okrągły]]></category>
		<category><![CDATA[pochód]]></category>
		<category><![CDATA[pot]]></category>
		<category><![CDATA[równość]]></category>
		<category><![CDATA[rozkład]]></category>
		<category><![CDATA[takt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://emojio.pl/quote/marek-konecki-bardzo-lubie-ogladac-kolorowe-pochody-jak-na-prze/</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://emojio.pl/quote/marek-konecki-bardzo-lubie-ogladac-kolorowe-pochody-jak-na-prze/">„Bardzo lubię oglądać kolorowe pochody. Jak na przedzie idą mali i duzi, rozciągnięci i skurczeni. Za nimi postępują krzywi, prości i z przechyłem. Potem pokazują się kwadratowi, okrągli i ci pomiędzy. Ci nienagannie proporcjonalnie skrojeni i tamci o niewymuszonych żadnymi regułami konstrukcjach. Pod słońcem stołecznego miasta, każda Parada Nierówności jest okazją do podziwiania wszelkich form składających się na rozkład normalny. Z chodnika, normalnie wszystko widać. Machamy chorągiewkami w takt bębnów przyjaznej stereometrii.“</a> appeared first on <a href="https://emojio.pl">Emotikony i ich znaczenie, Tłumacz emoji</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Uwielbiamy czuć się wyjątkowi, a nie ma w nas potrzeby zrobienia czegoś wyjątkowego. Podpinamy się pod Otylię Jędrzejczak, Małysza, papieża. Potrzebujemy kogoś, kto naprawdę coś sensownego zrobił i usprawiedliwia nasze nieróbstwo i głupotę. Kiedy odszedł papież, byłam zdruzgotana tym, co dzieje się z ludźmi. Wiele osób z tego faktu uczyniło okazję ku temu, żeby zasygnalizować, że jesteśmy wrażliwi, bo bardzo i głośno płaczemy. Doszło do tego, że ludzie dali się sterroryzować żałobą: nie obejrzymy filmu w dwa dni po, bo jak się sąsiedzi dowiedzą, że nie płaczemy, to nas ukamienują. To nie miało nic wspólnego z autentyczną refleksją.“</title>
